HOTLINE:400-888-3180
水暖采购单
Quote deadline: 2017年05月26日
QuotePurchasing List
| Name | Quantity | Owned equipment | Specification | Model | Description |
| 变径管箍 | 2个 | 50*40 | |||
| 生料带 | 10个 | 18*0.1*20 | |||
| 防水胶布 | 25盘 | ||||
| 冲压弯头 | 10个 | 50 | |||
| 法兰盘 | 14个 | 50 | |||
| 角钢 | 10根 | 50*50*5*6 | |||
| 角钢 | 11根 | 50*50*5*6 | |||
| 镀锌管 | 60米 | 80 | |||
| 不锈钢带座轴承 | 4盘 | UCF205 | |||
| 镀锌管 | 2根 | 25*6 | |||
| 无缝管 | 38米 | 50*5 | |||
| 压力表 | 3块 | Y100-0-1.6 | |||
| 焊条 | 20kg | 2.5 | |||
| 焊条 | 15kg | 2.5 | |||
| 蝶阀 | 5个 | 50 | |||
| 蝶阀 | 1个 | 80 | |||
| 铜球阀 | 2个 | 25 | |||
| 柱塞截止阀 | 3个 | 50 | |||
| 过滤器 | 1个 | 50 | |||
| 安全阀 | 1个 | 25 | |||
| 疏水器 | 1个 | 20 | |||
| 法兰截止阀 | 1个 | 25 | |||
| 无缝管 | 2米 | 50*5 | |||
| 生料带 | 6个 | 18*0.1*20 | |||
| 高压清洗机调节阀 | 2个 | QL-358 | |||
| 切割片 | 100片 | 100 | |||
| PVC穿线管 | 100米 | 20 | |||
| 合金钻头 | 5根 | 6.5 | |||
| 合金钻头 | 20根 | 5.2 | |||
| 不锈钢球阀 | 4个 | 25 | |||
| 对丝 | 20个 | 20 | |||
| 对丝 | 20个 | 15 | |||
| 弯头 | 10个 | 15 | |||
| 弯头 | 10个 | 20 |
Supplement
水暖采购单